هناك طريقة أخرى لإنتاج الأنابيب وهي طريقة اللحام الحلزوني أو اللولبي. في هذه الطريقة، يتم إنتاج الأنابيب الفولاذية عن طريق اللحام الحلزوني للصفائح ذات السماكات المختلفة، والتي تُعرف باسم SPIRAL في أدبيات الصناعة. إن طريقة إنتاج الأنابيب الحلزونية بسيطة للغاية، حيث يتم دحرجة الصفيحة الفولاذية من فتحة آلة لف الأنابيب على شكل لفة ويتم لحامها بواسطة قطبين كهربائيين. تكون الأنابيب الفولاذية الحلزونية عمومًا بأحجام كبيرة لتلبية الحاجة إلی انتاج الأنابيب بعرض أكثر من 10 أمتار، و بالتالي، باستخدام هذه الطريقة، من الممكن إنتاج و توريد الأنابيب من أي حجم مطلوب في صناعة الأنابيب.




| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 4.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 5.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 6.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 4.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 5.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 6.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 4.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 5.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 6.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 4.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 5.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 6.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 4.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 5.5 | ||
| 6.3 | ||
| 7.9 | ||
| 9.5 | ||
| 11.1 | ||
| 12.7 |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 4.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 5.5 | ||
| 6.3 | ||
| 7.9 | ||
| 9.5 | ||
| 11.1 | ||
| 12.7 |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 4.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 5.5 | ||
| 6.3 | ||
| 7.9 | ||
| 9.5 | ||
| 11.1 | ||
| 12.7 |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 4.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 5.5 | ||
| 6.3 | ||
| 7.9 | ||
| 9.5 | ||
| 11.1 | ||
| 12.7 |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 4.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 5.5 | ||
| 6.3 | ||
| 7.9 | ||
| 9.5 | ||
| 11.1 | ||
| 12.7 |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 4.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 5.5 | ||
| 6.3 | ||
| 7.9 | ||
| 9.5 | ||
| 11.1 | ||
| 12.7 |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 4.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 5.5 | ||
| 6.3 | ||
| 7.9 | ||
| 9.5 | ||
| 11.1 | ||
| 12.7 |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 4.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 5.5 | ||
| 6.3 | ||
| 7.9 | ||
| 9.5 | ||
| 11.1 | ||
| 12.7 |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 4.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 5.5 | ||
| 6.3 | ||
| 7.9 | ||
| 9.5 | ||
| 11.1 | ||
| 12.7 |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 4.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 5.5 | ||
| 6.3 | ||
| 7.9 | ||
| 9.5 | ||
| 11.1 | ||
| 12.7 |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 6.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 7.9 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 9.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 11.1 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 12.7 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 14.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 16 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 17 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 19 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 6.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 7.9 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 9.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 11.1 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 12.7 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 14.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 16 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 17 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 19 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 6.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 7.9 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 9.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 11.1 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 12.7 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 14.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 16 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 17 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 19 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 6.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 7.9 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 9.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 11.1 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 12.7 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 14.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 16 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 17 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 19 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 6.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 7.9 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 9.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 11.1 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 12.7 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 14.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 16 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 17 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 19 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 7.9 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 9.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 11.1 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 12.7 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 14.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 16 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 17 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 19 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 21 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 22.2 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 23.8 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 25 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 7.9 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 9.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 11.1 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 12.7 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 14.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 16 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 17 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 19 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 21 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 22.2 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 23.8 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 25 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 7.9 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 9.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 11.1 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 12.7 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 14.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 16 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 17 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 19 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 21 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 22.2 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 23.8 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 25 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 7.9 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 9.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 11.1 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 12.7 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 14.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 16 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 17 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 19 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 21 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 22.2 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 23.8 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 25 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 7.9 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 9.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 11.1 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 12.7 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 14.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 16 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 17 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 19 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 21 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 22.2 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 23.8 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 25 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| Thickness (mm) | Grade | Factory |
|---|---|---|
| 7.9 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 9.5 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 11.1 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 12.7 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 14.3 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 16 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 17 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 19 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 21 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 22.2 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 23.8 | ST 37 | Kalup/Partoa |
| 25 | ST 37 | Kalup/Partoa |
لوله هاي اسپیرال كالوپ طبق استاندارد ASTM A53 ( استاندارد پايه اي متريال و آلياژي لوله) در حال توليد ميباشند
فرايند توليد ، كنترل كيفيت در كاخانجات كالوپ توسط استاندارد DIN طراحي و در حال اجرا ميباشد.